זמני שבת גואנגג'ואו 2028 — לוח שנתי מלא
לוח השבת המלא לשנת 2028 בעיר גואנגג'ואו: זמני הדלקת נרות וצאת שבת לכל 52 שבתות השנה, עם פרשת השבוע וסימון שבתות חג. הדלקת נרות נקובת 18 דקות לפני השקיעה; צאת שבת לפי צאת הכוכבים (72 דקות / 8.5°).
ינואר 2028
| שבת | הדלקת נרות | צאת שבת | פרשה / אירוע |
|---|---|---|---|
| 07/01 | 17:39 | 19:09 | ויגש |
| 14/01 | 17:43 | 19:14 | ויחי |
| 21/01 | 17:48 | 19:19 | שמות |
| 28/01 | 17:53 | 19:24 | וארא |
פברואר 2028
| שבת | הדלקת נרות | צאת שבת | פרשה / אירוע |
|---|---|---|---|
| 04/02 | 17:58 | 19:29 | בא |
| 11/02 | 18:02 | 19:33 | בשלח |
| 18/02 | 18:06 | 19:37 | יתרו |
| 25/02 | 18:10 | 19:41 | משפטים |
מרץ 2028
| שבת | הדלקת נרות | צאת שבת | פרשה / אירוע |
|---|---|---|---|
| 03/03 | 18:13 | 19:44 | תרומה |
| 10/03 | 18:16 | 19:47 | תצוה |
| 17/03 | 18:19 | 19:49 | כי תשא |
| 24/03 | 18:22 | 19:52 | ויקהל פקודי |
| 31/03 | 18:24 | 19:55 | ויקרא |
אפריל 2028
| שבת | הדלקת נרות | צאת שבת | פרשה / אירוע |
|---|---|---|---|
| 07/04 | 18:27 | 19:57 | צו |
| 14/04 | 18:30 | 20:00 | פסח |
| 21/04 | 18:32 | 20:03 | שמיני |
| 28/04 | 18:35 | 20:06 | תזריע מצרע |
מאי 2028
| שבת | הדלקת נרות | צאת שבת | פרשה / אירוע |
|---|---|---|---|
| 05/05 | 18:39 | 20:09 | אחרי מות קדושים |
| 12/05 | 18:42 | 20:12 | אמור |
| 19/05 | 18:45 | 20:16 | בהר בחקתי |
| 26/05 | 18:48 | 20:19 | במדבר |
יוני 2028
| שבת | הדלקת נרות | צאת שבת | פרשה / אירוע |
|---|---|---|---|
| 02/06 | 18:52 | 20:22 | נשא |
| 09/06 | 18:54 | 20:25 | בהעלתך |
| 16/06 | 18:57 | 20:27 | שלח לך |
| 23/06 | 18:58 | 20:28 | קרח |
| 30/06 | 18:59 | 20:29 | חוקת |
יולי 2028
| שבת | הדלקת נרות | צאת שבת | פרשה / אירוע |
|---|---|---|---|
| 07/07 | 18:59 | 20:29 | בלק |
| 14/07 | 18:58 | 20:28 | פינחס |
| 21/07 | 18:56 | 20:26 | מטות מסעי |
| 28/07 | 18:53 | 20:22 | דברים |
אוגוסט 2028
| שבת | הדלקת נרות | צאת שבת | פרשה / אירוע |
|---|---|---|---|
| 04/08 | 18:49 | 20:18 | ואתחנן |
| 11/08 | 18:44 | 20:14 | עקב |
| 18/08 | 18:39 | 20:08 | ראה |
| 25/08 | 18:33 | 20:02 | שופטים |
ספטמבר 2028
| שבת | הדלקת נרות | צאת שבת | פרשה / אירוע |
|---|---|---|---|
| 01/09 | 18:26 | 19:55 | כי תצא |
| 08/09 | 18:20 | 19:49 | כי תבוא |
| 15/09 | 18:12 | 19:41 | נצבים וילך |
| 22/09 | 18:05 | 19:34 | האזינו |
| 29/09 | 17:58 | 19:27 | יום כיפור |
אוקטובר 2028
| שבת | הדלקת נרות | צאת שבת | פרשה / אירוע |
|---|---|---|---|
| 06/10 | 17:51 | 19:21 | סוכות |
| 13/10 | 17:45 | 19:14 | בראשית |
| 20/10 | 17:39 | 19:08 | נח |
| 27/10 | 17:34 | 19:03 | לך לך |
נובמבר 2028
| שבת | הדלקת נרות | צאת שבת | פרשה / אירוע |
|---|---|---|---|
| 03/11 | 17:30 | 18:59 | וירא |
| 10/11 | 17:26 | 18:56 | חיי שרה |
| 17/11 | 17:24 | 18:54 | תולדות |
| 24/11 | 17:23 | 18:53 | ויצא |
דצמבר 2028
| שבת | הדלקת נרות | צאת שבת | פרשה / אירוע |
|---|---|---|---|
| 01/12 | 17:23 | 18:53 | וישלח |
| 08/12 | 17:24 | 18:54 | וישב |
| 15/12 | 17:26 | 18:56 | חנוכה |
| 22/12 | 17:29 | 19:00 | ויגש |
| 29/12 | 17:33 | 19:04 | ויחי |
אודות הלוח השנתי לשנת 2028
כל זמן בלוח זה מחושב מאלגוריתמי מיקום השמש של NOAA עבור הקואורדינטות המדויקות של גואנגג'ואו (23.1291° צפון, 113.2644° מזרח, גובה 21 מטר) ולפי אזור הזמן שלה, כולל מעברי שעון הקיץ. הדלקת נרות לפי מנהג הקהילה המקומי — 18 דקות לפני השקיעה.
לתצוגה חודשית מלאה עם תאריכים עבריים וזמני היום, ראו את הלוח העברי החודשי של גואנגג'ואו, או את דף השבת השבועי עם זמן רבנו תם ופרשת השבוע.
שאלות נפוצות
מתי הדלקת נרות בגואנגג'ואו בשנת 2028?
הטבלה שלמעלה מציגה את זמני הדלקת נרות לכל יום שישי של שנת 2028 בגואנגג'ואו, המחושבים באמצעות אלגוריתמי NOAA המדויקים עבור הקואורדינטות והגובה המדויקים של העיר, 18 דקות לפני השקיעה.
מתי צאת שבת בגואנגג'ואו בשנת 2028?
זמני צאת שבת לכל מוצאי שבת של שנת 2028 מופיעים בטבלה, בחשבון 72 דקות אחרי השקיעה (צאת 8.5 מעלות). קהילות רבות נוהגות כרבנו תם — כחמישים דקות מאוחר יותר.
מדוע זמני שבת משתנים משבוע לשבוע?
זמן השקיעה משתנה לאורך השנה בשל נטיית ציר כדור הארץ, והשינוי גדול ככל שהעיר רחוקה יותר מקו המשווה. בגואנגג'ואו, זמני ההדלקה והצאת שבת יכולים להשתנות בשעה ויותר בין השבועות הקצרים לארוכים בשנה.
האם הזמנים מדויקים לכל השנה?
כן. כל 52 השבתות של שנת 2028 מחושבות באותה שיטה כמו הדף השבועי של גואנגג'ואו. שעון הקיץ כבר משתקף בזמנים המוצגים.